Параметры: Приемная кампания: Приемная кампания 2024
Отбор: Организация Равно "Рыльский АТК - филиал МГТУ ГА" И
Форма обучения Равно "Очная форма обучения" И
Приоритет Равно "1" И
Статус Равно "Получено"
 
Финансирование Средний балл по профильным дисциплинам Средний балл аттестата Подано заявлений
Программа обучения Финансирование План набора
Бюджетное финансирование 3,693 4,051
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) Бюджетное финансирование 30 3,759 4,055 38
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (очно на базе 11 классов, базовая подготовка) Бюджетное финансирование 21 3,670 4,026 20
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) Бюджетное финансирование 96 3,660 4,012 91
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) Бюджетное финансирование 20 3,566 3,990 25
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) Бюджетное финансирование 50 3,780 4,163 49
 
Программа обучения Средний балл по профильным дисциплинам Средний балл аттестата
№ п/п Финансирование План
№ в группе Абитуриент Документ об образовании Приоретные льготы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) 3,759 4,055
1 Бюджетное финансирование 30 3,759 4,055
1 190-053-007 24 Оригинал Да 3,000 3,600
2 170-274-150 40 Оригинал Нет 5,000 4,850
3 153-623-722 54 Оригинал Нет 4,600 4,850
4 185-684-624 24 Оригинал Нет 4,600 4,700
5 156-035-950 62 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 4,600 4,550
6 181-964-393 08 Оригинал Нет 4,400 4,500
7 162-947-871 10 Оригинал Нет 4,400 4,400
8 175-048-130 60 Оригинал Нет 4,200 4,550
9 178-256-291 05 Оригинал Нет 4,200 4,500
10 156-142-196 51 Оригинал Нет 4,200 4,182
11 152-172-836 47 Оригинал Нет 4,200 3,947
12 152-636-832 69 Оригинал Нет 4,000 4,350
13 178-502-471 85 Оригинал Нет 4,000 4,350
14 150-234-299 24 Оригинал Нет 4,000 4,318
15 162-887-458 15 Оригинал Нет 4,000 4,300
16 163-273-362 59 Оригинал Нет 4,000 4,300
17 152-368-761 76 Оригинал Нет 4,000 4,300
18 151-560-516 38 Оригинал Нет 4,000 4,286
19 153-706-289 66 Оригинал Нет 4,000 4,105
20 195-446-722 09 Оригинал Нет 3,800 4,400
21 181-780-562 90 Оригинал Нет 3,800 4,053
22 152-602-952 45 Оригинал Нет 3,600 4,200
23 191-970-629 06 Оригинал Нет 3,600 3,900
24 151-090-481 29 Оригинал Нет 3,600 3,762
25 144-962-809 93 Оригинал Нет 3,500 4,000
26 153-161-588 48 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 3,500 3,889
27 151-611-726 31 Оригинал Нет 3,400 3,833
28 188-966-171 53 Оригинал Нет 3,400 3,700
29 184-365-041 77 Оригинал Нет 3,400 3,600
30 154-539-036 69 Оригинал Нет 3,250 4,000
31 179-675-471 44 Оригинал Нет 3,200 3,850
32 174-004-236 26 Оригинал Нет 3,200 3,550
33 173-974-052 01 Оригинал Нет 3,200 3,364
34 149-270-361 72 Оригинал Нет 3,000 3,556
35 176-131-695 72 Оригинал Нет 3,000 3,500
36 154-145-054 36 Оригинал Нет 3,000 3,429
37 192-559-935 22 Оригинал Нет 3,000 3,368
38 181-921-310 58 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 3,000 3,200
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (очно на базе 11 классов, базовая подготовка) 3,670 4,026
2 Бюджетное финансирование 21 3,670 4,026
1 132-143-395 16 Оригинал Нет 5,000 5,000
2 168-930-574 13 Оригинал Нет 4,250 4,421
3 184-176-256 87 Оригинал Нет 4,000 4,286
4 132-617-301 25 Оригинал Нет 4,000 4,263
5 171-138-602 44 Оригинал Нет 4,000 4,235
6 178-627-124 04 Оригинал Нет 4,000 4,211
7 Р00001753 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 4,000 3,947
8 208-822-714 66 Оригинал Нет 3,750 4,313
9 144-085-626 56 Оригинал Нет 3,750 4,200
10 156-196-588 03 Оригинал Нет 3,750 3,706
11 154-944-183 88 Оригинал Нет 3,600 4,167
12 168-909-165 21 Оригинал Нет 3,600 3,882
13 153-533-606 50 Оригинал Нет 3,250 4,000
14 179-523-459 09 Оригинал Нет 3,250 3,933
15 146-820-698 84 Оригинал Нет 3,250 3,875
16 196-995-595 78 Оригинал Нет 3,250 3,750
17 192-988-611 40 Оригинал Нет 3,250 3,733
18 162-105-892 40 Оригинал Нет 3,250 3,688
19 085-281-836 90 Оригинал Нет 3,200 3,684
20 177-044-620 71 Оригинал Нет 3,000 3,235
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) 3,660 4,012
3 Бюджетное финансирование 96 3,660 4,012
1 178-176-580 15 Оригинал Да 3,200 3,632
2 153-043-367 29 Оригинал Нет 5,000 5,000
3 149-581-586 13 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 5,000 5,000
4 184-986-015 24 Оригинал Нет 5,000 5,000
5 151-278-194 59 Оригинал Нет 4,800 4,900
6 153-924-400 61 Оригинал Нет 4,750 4,810
7 166-962-644 19 Оригинал Нет 4,600 4,619
8 178-437-427 09 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 4,500 4,789
9 154-927-719 00 Оригинал Нет 4,400 4,450
10 168-727-091 10 Оригинал Нет 4,250 4,778
11 151-947-097 82 Оригинал Нет 4,200 4,524
12 175-102-217 28 Оригинал Нет 4,200 4,500
13 150-713-129 23 Оригинал Нет 4,200 4,368
14 178-140-105 54 Оригинал Нет 4,200 4,333
15 151-815-575 62 Оригинал Нет 4,200 4,300
16 151-423-692 39 Оригинал Нет 4,200 4,263
17 173-634-184 75 Оригинал Нет 4,200 4,190
18 152-001-141 79 Оригинал Нет 4,000 4,667
19 180-262-779 66 Оригинал Нет 4,000 4,450
20 153-579-168 93 Оригинал Нет 4,000 4,400
21 174-951-375 02 Оригинал Нет 4,000 4,400
22 171-108-600 27 Оригинал Нет 4,000 4,368
23 152-178-947 77 Оригинал Нет 4,000 4,316
24 Р00001745 Оригинал Нет 4,000 4,313
25 156-997-342 35 Оригинал Нет 4,000 4,300
26 151-544-362 44 Оригинал Нет 4,000 4,263
27 166-292-382 90 Оригинал Нет 4,000 4,263
28 172-127-583 56 Оригинал Нет 4,000 4,250
29 174-039-117 55 Оригинал Нет 4,000 4,238
30 159-414-870 94 Оригинал Нет 4,000 3,900
31 176-780-598 28 Оригинал Нет 3,800 4,286
32 151-695-401 69 Оригинал Нет 3,800 4,263
33 153-976-256 03 Оригинал Нет 3,800 4,250
34 168-705-286 01 Оригинал Нет 3,800 4,238
35 187-945-152 29 Оригинал Нет 3,800 4,211
36 157-322-637 64 Оригинал Нет 3,800 4,150
37 152-533-104 26 Оригинал Нет 3,800 4,105
38 165-970-943 17 Оригинал Нет 3,800 4,050
39 179-438-773 35 Оригинал Нет 3,800 4,000
40 196-838-248 38 Оригинал Нет 3,800 3,737
41 163-822-007 50 Оригинал Нет 3,750 4,500
42 170-300-135 97 Оригинал Нет 3,750 4,167
43 164-468-994 18 Оригинал Нет 3,600 4,238
44 178-471-123 93 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 3,600 4,190
45 187-472-266 11 Оригинал Нет 3,600 4,150
46 178-158-526 07 Оригинал Нет 3,600 4,100
47 186-440-365 84 Оригинал Нет 3,600 4,000
48 170-296-167 67 Оригинал Нет 3,600 4,000
49 150-604-839 39 Оригинал Нет 3,600 3,950
50 197-049-225 00 Оригинал Нет 3,600 3,950
51 151-490-077 45 Оригинал Нет 3,600 3,714
52 153-412-061 19 Оригинал Нет 3,600 3,700
53 161-568-278 83 Оригинал Нет 3,500 4,167
54 191-839-958 30 Оригинал Нет 3,500 3,833
55 188-405-917 07 Оригинал Нет 3,500 3,647
56 154-944-177 90 Оригинал Нет 3,400 4,143
57 153-641-692 67 Оригинал Нет 3,400 3,950
58 152-422-181 24 Оригинал Нет 3,400 3,750
59 153-371-108 37 Оригинал Нет 3,400 3,700
60 149-096-753 05 Оригинал Нет 3,400 3,700
61 189-527-213 13 Оригинал Нет 3,400 3,684
62 156-585-990 24 Оригинал Нет 3,400 3,667
63 153-940-998 96 Оригинал Нет 3,400 3,619
64 184-588-978 50 Оригинал Нет 3,250 4,222
65 147-156-328 65 Оригинал Нет 3,250 3,667
66 163-944-652 97 Оригинал Нет 3,250 3,412
67 159-846-688 44 Оригинал Нет 3,200 4,000
68 151-968-658 06 Оригинал Нет 3,200 3,900
69 167-468-424 10 Оригинал Нет 3,200 3,900
70 152-537-274 59 Оригинал Нет 3,200 3,737
71 149-270-360 71 Оригинал Нет 3,200 3,737
72 161-934-835 83 Оригинал Нет 3,200 3,636
73 152-292-975 73 Оригинал Нет 3,200 3,600
74 152-001-138 84 Оригинал Нет 3,200 3,550
75 153-535-195 60 Оригинал Нет 3,200 3,550
76 163-737-077 83 Оригинал Нет 3,200 3,450
77 180-631-566 60 Оригинал Нет 3,200 3,211
78 153-256-598 71 Оригинал Нет 3,000 3,684
79 175-655-413 97 Оригинал Нет 3,000 3,650
80 161-907-426 67 Оригинал Нет 3,000 3,524
81 156-786-046 09 Оригинал Нет 3,000 3,500
82 190-815-734 84 Оригинал Нет 3,000 3,500
83 176-780-600 05 Оригинал Нет 3,000 3,476
84 178-374-003 92 Оригинал Нет 3,000 3,450
85 149-322-092 59 Оригинал Нет 3,000 3,444
86 191-833-101 66 Оригинал Нет 3,000 3,375
87 151-833-868 74 Оригинал Нет 3,000 3,368
88 156-020-739 36 Оригинал Нет 3,000 3,350
89 184-260-079 65 Оригинал Нет 3,000 3,316
90 153-983-811 01 Оригинал Нет 3,000 3,300
91 152-336-696 61 Оригинал Нет 3,000 3,167
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) 3,566 3,990
4 Бюджетное финансирование 20 3,566 3,990
1 154-712-694 71 Оригинал Нет 4,400 4,737
2 153-210-161 02 Оригинал Нет 4,200 4,350
3 152-592-980 88 Оригинал Нет 4,000 4,300
4 164-034-693 54 Оригинал Нет 4,000 4,238
5 169-621-835 03 Оригинал Нет 4,000 4,238
6 175-893-243 20 Оригинал Нет 3,800 4,263
7 167-674-036 03 Оригинал Нет 3,800 4,263
8 163-720-290 53 Оригинал Нет 3,800 4,263
9 164-643-118 65 Оригинал Нет 3,800 4,048
10 188-238-975 32 Оригинал Нет 3,800 4,000
11 150-503-849 31 Копия (необходимо предоставить оригинал до 15 августа 2024 г.) Нет 3,750 4,167
12 208-509-233 54 Оригинал Нет 3,750 4,118
13 162-656-562 84 Оригинал Нет 3,600 4,200
14 200-215-784 96 Оригинал Нет 3,600 4,056
15 153-461-665 62 Оригинал Нет 3,400 3,952
16 197-156-126 97 Оригинал Нет 3,400 3,778
17 174-180-187 64 Оригинал Нет 3,250 4,000
18 154-403-772 49 Оригинал Нет 3,200 3,700
19 153-896-639 18 Оригинал Нет 3,200 3,619
20 154-404-880 56 Оригинал Нет 3,200 3,619
21 179-431-874 11 Оригинал Нет 3,200 3,526
22 183-290-283 75 Оригинал Нет 3,000 3,789
23 189-845-697 65 Оригинал Нет 3,000 3,579
24 194-884-241 26 Оригинал Нет 3,000 3,524
25 190-081-074 42 Оригинал Нет 3,000 3,421
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) 3,780 4,163
5 Бюджетное финансирование 50 3,780 4,163
1 154-081-120 27 Оригинал Да 4,400 4,800
2 178-398-519 40 Оригинал Да 3,800 4,053
3 195-342-169 85 Оригинал Нет 4,800 4,947
4 162-971-108 74 Оригинал Нет 4,800 4,895
5 183-893-505 17 Оригинал Нет 4,600 4,750
6 182-349-717 90 Оригинал Нет 4,600 4,632
7 176-356-930 05 Оригинал Нет 4,600 4,600
8 153-869-828 18 Оригинал Нет 4,400 4,609
9 191-215-387 56 Оригинал Нет 4,400 4,550
10 150-243-912 23 Оригинал Нет 4,400 4,450
11 182-535-902 80 Оригинал Нет 4,400 4,421
12 151-948-019 72 Оригинал Нет 4,200 4,632
13 184-365-044 80 Оригинал Нет 4,200 4,500
14 162-992-806 06 Оригинал Нет 4,200 4,350
15 150-243-847 31 Оригинал Нет 4,200 4,250
16 200-778-532 49 Оригинал Нет 4,000 4,450
17 150-585-284 64 Оригинал Нет 4,000 4,368
18 152-349-002 38 Оригинал Нет 4,000 4,316
19 152-784-022 66 Оригинал Нет 4,000 4,263
20 168-169-273 06 Оригинал Нет 4,000 4,263
21 152-029-817 41 Оригинал Нет 4,000 4,250
22 191-970-632 01 Оригинал Нет 4,000 4,250
23 181-787-063 03 Оригинал Нет 4,000 4,211
24 185-341-853 86 Оригинал Нет 4,000 4,158
25 184-365-025 77 Оригинал Нет 3,800 4,450
26 172-685-218 90 Оригинал Нет 3,800 4,350
27 153-108-694 47 Оригинал Нет 3,800 4,318
28 190-251-929 61 Оригинал Нет 3,800 3,864
29 159-155-681 97 Оригинал Нет 3,800 3,850
30 180-667-583 00 Оригинал Нет 3,600 4,765
31 149-809-715 14 Оригинал Нет 3,600 4,130
32 150-343-103 04 Оригинал Нет 3,600 3,900
33 194-732-892 16 Оригинал Нет 3,500 4,211
34 153-114-956 39 Оригинал Нет 3,400 3,789
35 164-129-149 56 Оригинал Нет 3,333 4,263
36 174-939-829 33 Оригинал Нет 3,250 3,941
37 167-192-396 97 Оригинал Нет 3,250 3,375
38 152-810-068 35 Оригинал Нет 3,200 3,947
39 172-252-283 48 Оригинал Нет 3,200 3,750
40 153-420-180 22 Оригинал Нет 3,200 3,700
41 148-425-408 70 Оригинал Нет 3,200 3,684
42 152-613-813 44 Оригинал Нет 3,200 3,600
43 153-352-952 59 Оригинал Нет 3,000 4,059
44 179-607-857 31 Оригинал Нет 3,000 3,700
45 177-181-254 83 Оригинал Нет 3,000 3,650
46 188-480-779 35 Оригинал Нет 3,000 3,389
47 180-255-809 62 Оригинал Нет 3,000 3,368
48 185-753-409 06 Оригинал Нет 3,000 3,350
49 152-755-431 68 Оригинал Нет 2,667 3,632